| 1 mes de $3,785.00 sin intereses | Total $3,785.00 |
| 1 mes de $3,785.00 sin intereses | Total $3,785.00 |
| 3 meses de $1,366.63 | Total $4,099.91 | |
| 6 meses de $712.59 | Total $4,275.54 | |
| 9 meses de $498.61 | Total $4,487.50 | |
| 12 meses de $391.33 | Total $4,696.05 | |
| 18 meses de $280.99 | Total $5,057.90 | |
| 24 meses de $228.72 | Total $5,489.39 |
