| 1 mes de $3,799.00 sin intereses | Total $3,799.00 |
| 1 mes de $3,799.00 sin intereses | Total $3,799.00 |
| 3 meses de $1,371.69 | Total $4,115.08 | |
| 6 meses de $715.22 | Total $4,291.35 | |
| 9 meses de $500.45 | Total $4,504.09 | |
| 12 meses de $392.78 | Total $4,713.42 | |
| 18 meses de $282.03 | Total $5,076.60 | |
| 24 meses de $229.57 | Total $5,509.69 |
